Â
Size/cm-inch | BUST | WAIST | SHOULDER | LENGTH | ||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 85 | 33.46 | 69 | 27.17 | 36 | 14.17 | 102 | 40.16 |
M | 90 | 35.43 | 74 | 29.13 | 37 | 14.57 | 103 | 40.55 |
L | 95 | 37.40 | 79 | 31.10 | 38 | 14.96 | 104 | 40.94 |
XL | 100 | 39.37 | 84 | 33.07 | 39 | 15.35 | 105 | 41.34 |
2XL | 105 | 41.34 | 89 | 35.04 | 40 | 15.75 | 106 | 41.73 |
Size: please allow 1-2cm differs due to manual measurement, thanks | ||||||||
(All measurement in cm and please note 1cm=0.39inch) |
Reviews
There are no reviews yet.